Las intensidades en escala de Mercalli son: | ||
Región: Maule | ||
Cauquenes: | III | |
Constitución: | VI | |
Curepto: | V | |
Curicó: | V | |
Linares: | V | |
Maule: | V | |
Pencahue: | V | |
Romeral: | V | |
Sagrada Familia: | V | |
San Clemente: | V | |
San Javier: | IV | |
Talca: | V | |
Villa Alegre: | IV | |
Yerbas Buenas: | V | |
No se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue de 5.5 y se localizó a 31 Kms al Este de Vichuquén.
Hipocentro
Hora Local | 01:52:32 28/10/2020 |
Hora UTC | 04:52:32 28/10/2020 |
Latitud | -34.911 |
Longitud | -71.679 |
Profundidad | 64.3 Km |
Magnitud | 5.5 Mw GUC |
Referencia | 29 km al E de Vichuquén |
0 Comentarios