

Según detalló el organismo en su sitio web, el fenómeno meteorológico afectará desde la Región de Valparaíso hasta el Biobío, principalmente en los valles y zona precordilleranas de cada una de ellas.
Se espera que, en el valle de la Región del Maule, las temperaturas máximas oscilen este lunes 18 y martes 19 entre los 30 y los 33 grados.
Revisa las temperaturas máximas en cada región y su zona respectiva a continuación:
REGIÓN | ZONA | LUNES 18 | MARTES 19 |
VALPARAISO | COSTA | 25-27 | - |
VALLE | 32-34 | - | |
PRECORDILLERA | 34-36 | - | |
METROPOLITANA | VALLE | 33-35 | 33-35 |
PRECORDILLERA | 33-35 | 33-35 | |
O'HIGGINS | VALLE | 31-33 | 32-34 |
PRECORDILLERA | 32-34 | 32-34 | |
MAULE | VALLE | 30-32 | 31-33 |
PRECORDILLERA | 30-32 | 31-33 | |
ÑUBLE | VALLE | - | 30-32 |
PRECORDILLERA | - | 30-32 |
Síguenos en las Redes Sociales