A las 13:20:44 horas de hoy, se percibió un largo movimiento telúrico en Curepto de Chile, su epicentro preliminar a 20 kilómetros al Sur Este de Curicò y fue de 6,4 Richter.
Onemi MAULE
Declaró que un sismo de mayor intensidad fue percibido a las 13:21 horas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía.
Además se informò que no existe suspensión de suministros básicos, y que no existirán daños personales ni materiales.
Hipocentro
Hora Local | 13:20:44 04/11/2016 |
Hora UTC | 16:20:44 04/11/2016 |
Latitud | -35.182 |
Longitud | -70.892 |
Profundidad | 87.5 Km |
Magnitud | 6.4 Mw |
Referencia | 38 km al SE de Curicó |
Intensidades Mercalli
Talca | VII |
Curicó | VII |
Cauquenes | VI |
Constitución | VI |
San Clemente | VI |
Linares | VI |
Rancagua | VI |
Navidad | VI |
Santo Domingo | VI |
Parral | V |
Bucalemu | V |
Santiago | V |
San Bernardo | V |
Puente Alto | V |
Peñaflor | V |
Melipilla | V |
Zapallar | V |
Villa Alemana | V |
Valparaíso | V |
San Felipe | V |
San Antonio | V |
Quillota | V |
Puchuncaví | V |
Limache | V |
Concón | V |
Casablanca | V |
Pelluhue | IV |
Arauco | IV |
Chillán | IV |
Cobquecura | IV |
Concepción | IV |
Curanilahue | IV |
Los Angeles | IV |
Talcahuano | IV |
Tirúa | IV |
Rinconada | IV |
Salamanca | IV |
Carahue | III |
Collipulli | III |
Pto. Saavedra | III |
Temuco | III |
La Serena | III |
Fuente | ONEMI Región del Maule |
El Diario de CUREPTO.com
El Informativo de Curepto On Line
Síguenos en las Redes Sociales